汇添富医疗(001417)财务指标

2019-03-08 06:12来源:网络整理 阅读 : 194 次

 基本资料

 基金概况

 基金净值

 业绩表现

 基金经理

 份额变动

 分红送配

 同系基金

 代销机构

 投资组合

 资产配置

 行业投资

 持股明细

 持股变动

 超买超卖

 持债明细

 财务数据

 财务指标

 资产负债表

 利润分配表

 基金公告

 最新公告

 季度报告

 中期报告

 年度报告

 招募书

汇添富医疗(001417)财务指标

单位:元

截止日:

    2018-09-30   2018-06-30   2018-03-31   2017-12-31  
本期已实现收益   380,867,807.40   1,214,105,292.83   307,968,731.74   -849,436,282.62  
本期利润   -1,029,021,045.05   2,523,681,884.09   1,585,621,075.06   1,586,769,078.02  
加权平均基金份额本期利润   -0.12   0.22   0.12   0.10  
本期加权平均净值利润率%   0.00   21.58   0.00   11.63  
本期基金份额净值增长率%   0.00   0.00   0.00   0.00  
期末可供分配利润   0.00   -719,503,176.82   0.00   -2,775,205,614.76  
期末可供分配基金份额利润   0.00   -0.08   0.00   -0.20  
期末基金资产净值   8,628,616,393.93   10,119,434,229.92   11,846,653,923.94   12,896,048,287.11  
期末基金份额净值   1.02   1.14   1.05   0.93  
基金份额累计净值增长率%   0.00   0.00   0.00   0.00  

本文标题:汇添富医疗(001417)财务指标 - 行业快讯
本文地址:http://www.fm120.net/content/201903/030WN02019.html

相关文章