640家公司预告一季度业绩 279家预增
2019-04-05 06:03来源:网络整理 阅读 : 108 次
640家公司公布一季业绩预告,业绩预增公司有279家,占比43.59%。
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计显示,截至4月1日,有640家公司公布了一季业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司279家、预盈46家,合计报喜公司比例为50.78%;业绩预亏、预降公司分别有136家、120家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有129家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有72家。具体到个股看,中矿资源预计净利润增幅最高。公司预计一季度净利润增幅中值为3927.45%;益生股份、华昌化工预计净利润同比增幅中值分别为3013.62%、1811.00%,增幅位列第二、第三。
分行业看,一季度业绩增幅预计翻倍股主要集中在机械设备、化工、电气设备等行业,分别有18只、16只、13只个股上榜;所属板块来看,业绩预计翻倍股中,主板、中小板、创业板分别有8只、98只、23只。
数据宝统计显示,业绩预计翻倍股今年以来平均上涨42.77%,表现强于沪指。个股来看,今年以来涨幅最大的是益生股份,累计上涨145.16%;雄韬股份、民和股份分别上涨137.37%、123.67%紧随其后。
资金流向方面,业绩预计翻倍股中,近5日主力资金净流入较多的有中兴通讯、御银股份、共达电声,资金净流入金额分别为86397.37万元、12793.06万元、9702.25万元。近5日主力资金净流出金额较高的有二三四五、雄韬股份、圣农发展,资金净流出金额分别为60961.07万元、50362.57万元、39585.09万元。(数据宝)
一季度净利润增幅排名
代码简称业绩预告日期业绩预告
类型预计净利
润增幅
中值(%)今年以来
涨跌(%)行业
002738 中矿资源 2019.03.30 预增 3927.45 24.48 采掘
002458 益生股份 2019.02.20 预增 3013.62 145.16 农林牧渔
002274 华昌化工 2019.03.28 预增 1811.00 107.50 化工
002234 民和股份 2019.02.27 预盈 1731.20 123.67 农林牧渔
300019 硅宝科技 2019.03.30 预盈 1231.65 24.62 化工
002760 凤形股份 2019.03.29 预增 1186.74 26.28 机械设备
002399 海普瑞 2019.03.30 预增 1113.45 12.41 医药生物
002423 中原特钢 2019.03.30 预盈 1042.19 27.74 机械设备
002272 川润股份 2019.03.22 预盈 900.07 35.00 机械设备
002177 御银股份 2019.03.29 预增 805.00 75.47 计算机
300345 红宇新材 2019.03.22 预增 802.81 43.97 机械设备
002489 浙江永强 2019.03.28 预增 758.08 49.62 轻工制造
002812 恩捷股份 2019.03.19 预增 754.00 23.05 轻工制造
300250 初灵信息 2019.01.31 预增 735.00 50.81 计算机
002226 江南化工 2019.03.26 预增 685.00 33.60 化工
002594 比亚迪 2019.03.28 预增 681.02 4.88 汽车
300092 科新机电 2019.03.28 预增 660.00 35.31 机械设备
002181 粤传媒 2019.03.05 预盈 617.33 75.07 传媒
002165 红宝丽 2019.03.29 预增 564.00 42.90 化工
002346 柘中股份 2019.03.30 预增 562.86 24.00 建筑材料
300130 新国都 2019.03.21 预增 555.00 53.80 计算机
300578 会畅通讯 2019.03.28 预增 505.75 56.36 通信
002725 跃岭股份 2019.03.30 预增 488.79 29.25 汽车
002214 大立科技 2019.03.26 预增 475.00 53.73 电子
002246 北化股份 2019.03.30 预盈 441.19 45.54 化工
300638 广和通 2019.03.08 预增 439.59 117.47 通信
002299 圣农发展 2019.03.27 预增 427.69 50.48 农林牧渔
002240 威华股份 2019.02.01 预增 410.94 30.73 轻工制造
002746 仙坛股份 2019.03.27 预增 385.03 69.30 农林牧渔
002451 摩恩电气 2019.03.30 预增 375.17 -1.40 电气设备
002740 爱迪尔 2019.01.30 预增 375.00 44.17 轻工制造
002313 日海智能 2019.03.30 预盈 362.05 18.95 通信
002132 恒星科技 2019.03.30 预增 355.00 9.56 机械设备
002420 毅昌股份 2019.03.30 预增 353.90 22.80 家用电器
300229 拓尔思 2019.03.30 预增 335.00 33.95 计算机
002443 金洲管道 2019.03.30 预增 325.00 45.57 钢铁
300590 移为通信 2019.03.16 预增 316.62 60.13 通信
002161 远望谷 2019.03.30 预盈 313.30 34.50 电子
002261 拓维信息 2019.03.30 预增 305.36 30.81 传媒
002528 英飞拓 2019.03.30 预盈 303.35 35.71 计算机
002607 中公教育 2019.03.30 预盈 295.43 88.29 汽车
002099 海翔药业 2019.02.18 预增 281.97 46.68 医药生物
002803 吉宏股份 2019.03.27 预增 275.00 54.78 轻工制造
002028 思源电气 2019.03.23 预盈 265.80 25.94 电气设备
002414 高德红外 2019.03.26 预增 265.00 25.34 电子
300458 全志科技 2019.03.22 预盈 255.06 20.70 电子
002560 通达股份 2019.03.30 预增 255.00 9.87 电气设备
002657 中科金财 2019.03.29 预增 255.00 54.06 计算机
002698 博实股份 2019.03.28 预增 255.00 48.48 机械设备
002053 云南能投 2019.03.28 预增 252.04 29.69 化工
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
工具箱
本文地址:http://www.fm120.net/content/201904/04052111R019.html